| NO | NAME | RANK | PHOTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Daw Tin Tin Aye | Head of Division | ![]() |
| 2 | Daw Mi Mi Zaw | Head of Branch | ![]() |
| 3 | Daw Khin Myint Oo | Accountant-2 | ![]() |
| 4 | U Aung Moe | Accountant-2 | ![]() |
| 5 | U Zayar Min | Accountant-2 | ![]() |
| 6 | Daw Kay Thwe Soe | Accountant-2 | ![]() |
| 7 | Daw Myat Su Ye | Accountant-2 | ![]() |
| 8 | Daw Ye Soe | Accountant-2 | ![]() |
| 9 | Daw Wut Ye Htay | Accountant-3 | |
| 10 | Daw Aye Aye Win | Accountant-3 | ![]() |
| 11 | Daw Kyi Kyi Sein | Accountant-3 | ![]() |
| 12 | Daw Kyawt Su Mon | Accountant-3 | ![]() |
| 13 | Daw Thin Yu Nwe | Accountant-3 | ![]() |
| 14 | Daw Aye Aye Hlaing | Accountant-3 | ![]() |
| 15 | U Aung Lwin | Accountant-3 | ![]() |
| 16 | U Zin Min Oo | Accountant-3 | ![]() |
| 17 | Daw Sandar Tun Shain | Accountant-3 | ![]() |
| 18 | Daw Zinmar Myint | Accountant-3 | ![]() |
| 19 | Daw San San | Junior Steno Typist | ![]() |
| 20 | U Kyaw Nay Zaw | Store Keeper-4 | ![]() |
| 21 | Daw Kay Thwe Mg | Laborary technician-4 | ![]() |



















